Address: | 5442 Rußbach, Schattau 64 |
Country: | Austria |
Website: | http://www.braso.at |
Count: | We have 35 rides of Brandauer in our database. If you want to add one, please use our add-ride form. |
Ride types: | Braso |
![]() |
Manufacturer | Type | Downhill/track length | |
---|---|---|---|---|
Sommerrodelbahn Abtenau | Brandauer | Braso | 1980 | ![]() ![]() |
Sommerrodelbahn Fiss | Brandauer | Braso | 2200 | ![]() ![]() |
Sommerrodelbahn Hohe-Wand-Wiese | Brandauer | Braso | 512 | ![]() ![]() |
Sommerrodelbahn Keltenblitz | Brandauer | Braso | 2200 | ![]() ![]() |
Sommerrodelbahn Klippitztörl | Brandauer | Braso | 1400 | ![]() ![]() |
Sommerrodelbahn Leogang | Brandauer | Braso | 400 | ![]() ![]() |
Sommerrodelbahn Nassfeld Hermagor | Brandauer | Braso | 1920 | ![]() ![]() |
Sommerrodelbahn St. Lambrecht | Brandauer | Braso | 1720 | ![]() ![]() |
Sommerrodelbahn Stubai | Brandauer | Braso | 2800 | ![]() ![]() |
Sommerrodelbahn Super Sauser | Brandauer | Braso | 800 | ![]() ![]() |
Speed-Gleit-Bahn Stoaninger Alm | Brandauer | Braso | 600 | ![]() ![]() |
![]() |
Manufacturer | Type | Downhill/track length | |
---|---|---|---|---|
Erlebnisrodelbahn Ruhla | Brandauer | Braso | 900 | ![]() ![]() |
Jaudenhangflitzer | Brandauer | Braso | 840 | ![]() ![]() |
Oedbergflitzer | Brandauer | Braso | 870 | ![]() ![]() |
Sommerrodelbahn Assling | Brandauer | Braso | 360 | ![]() ![]() |
Sommerrodelbahn Erbeskopf | Brandauer | Braso | 747 | ![]() ![]() |
![]() |
Manufacturer | Type | Downhill/track length | |
---|---|---|---|---|
Bob Estivo | Brandauer | Braso | 1266 | ![]() ![]() |
Funbob Haunold | Brandauer | Braso | 1739 | ![]() ![]() |
Slittovia a Adventure Park Cimone | Brandauer | Braso | 675 | ![]() ![]() |
Sommerrodelbahn Auronzo | Brandauer | Braso | ![]() ![]() |
![]() |
Manufacturer | Type | Downhill/track length | |
---|---|---|---|---|
Bobová dráha Bachledova | Brandauer | Braso | ![]() ![]() |
|
Bobová dráha Žiarce | Brandauer | Braso | ![]() ![]() |
|
Poletno Sankanje | Brandauer | Braso | 520 | ![]() ![]() |
![]() |
Manufacturer | Type | Downhill/track length | |
---|---|---|---|---|
Bob Run | Brandauer | Braso | 400 | ![]() ![]() |
Rodel-Plausch - Rodelbahn Berg bis Tal | Brandauer | Braso | 800 | ![]() ![]() |
Sommer Rodelbahn Schwarzsee | Brandauer | Braso | 535 | ![]() ![]() |
![]() |
Manufacturer | Type | Downhill/track length | |
---|---|---|---|---|
PohorJET | Brandauer | Braso | 960 | ![]() ![]() |
Sommerrodelbahn Besna Pehta | Brandauer | Braso | ![]() ![]() |
![]() |
Manufacturer | Type | Downhill/track length | |
---|---|---|---|---|
Letní bobová dráha | Brandauer | Braso | 784 | ![]() ![]() |
Sommerrodelbahn Petrikov | Brandauer | Braso | ![]() ![]() |
![]() |
Manufacturer | Type | Downhill/track length | |
---|---|---|---|---|
Luge d'été | Brandauer | Braso | 1670 | ![]() ![]() |
Monty Express | Brandauer | Braso | 1400 | ![]() ![]() |
![]() |
Manufacturer | Type | Downhill/track length | |
---|---|---|---|---|
Sommerrodelbahn Kangwonland | Brandauer | Braso | ![]() ![]() |
![]() |
Manufacturer | Type | Downhill/track length | |
---|---|---|---|---|
Rodelu Trase | Brandauer | Braso | ![]() ![]() |
![]() |
Manufacturer | Type | Downhill/track length | |
---|---|---|---|---|
Sommerrodelbahn Gorokhovents | Brandauer | Braso | ![]() ![]() |